Elektro Hängespeicher 20 - 140 Liter Brauchwasserspeicher
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
Die Elektro Hängespeicher WJ-Heizgeräte sind Druckgeräte mit einem Behälter aus Stahlblech, der innen mit einer speziellen keramischen Emaille-Schicht überzogen ist, welche durch die Bildung einer glasartigen Schicht vor Korrosion schützt. Wodurch eine gute Qualität des erwärmten Brauchwassers gewährleistet wird.
Ein zusätzlicher Korrosionsschutz des Elektroboiler wird durch eine Magnesiumanode gewährleistet.
Die Funktionsweise der Anode beruht auf der Differenz des elektrochemischen Potenziale zwischen Behältermaterial und Anode.
Die Magnesiumanode befindet sich bei dem Elektroboiler im unteren Boden.
Die thermische Isolierung des Elektro Brauchwasserspeicher besteht aus einer Schicht von FCKW-freiem Polyurethanschaum, welcher von einem Gehäuse aus dünnem pulverbeschichtetem Stahlblech und einer unteren und oberen Abdeckung aus ABS-Kunststoff geschützt wird.
Dank der modernen Konstruktion und der technologischen Lösungen sind die Elektroboiler des Typs WJ wirtschaftlich, langlebig und betriebssicher. Sie sind einfach zu installieren und zu bedienen.
Elektro Hängespeicher Brauchwasserspeicher können in jedem Raum mit Wasser- und Stromanschluss installiert werden, außer in Räumen, welche explosionsgefährdet sind, oder Räumen mit Temperaturen unter 0°C.
Die Elektroboiler des Typs WJ in der Ausführung „MISTER“ sind nur für den vertikalen Betrieb vorgesehen.
siehe Bild 2
TYP | WJ 20 | WJ 30 | WJ 40 | WJ 50 | WJ 60 | WJ 80 | WJ 100 | WJ 120 | WJ 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutzbares Volumen | dm³ | 19 | 29 | 39 | 48 | 59 | 79 | 98 | 118 | 139 |
Aufheizzeit für Δt= 50°C bei einem 1500-W-Heizgerät | h | 0,78 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3 | 3,8 | 4,5 | 5,3 |
Jährlicher Stromverbrauch | kWh/rok | 388 | 533 | 1361 | 1371 | 1382 | 1406 | 1429 | 1441 | 2754 |
Lastprofil | S | S | M | M | M | M | M | M | L | |
Schallleistungspegel | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Volumen des Mischwassers bei 40°C | dm³ | 32 | 48 | 50 | 67,8 | 95 | 120 | 152 | 194 | 253 |
Energie-Effizienz | % | 34 | 33 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 37 |
Energieeffizienzklasse* | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Gewicht des Heizgeräts | kg | 16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 |
siehe Bild 3
TYP | WJ 20 | WJ 30 | WJ 40 | WJ 50 | WJ 60 | WJ 80 | WJ 100 | WJ 120 | WJ 140 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | mm | 365 | 365 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
H | mm | 490 | 610 | 555 | 640 | 720 | 890 | 1030 | 1190 | 1360 |
R | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
E | mm | 385 | 385 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
G | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 185 | 185 | 185 | 185 |
F | mm | 180 | 300 | 220 | 280 | 360 | 490 | 640 | 800 | 960 |
I | mm | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135 |
Trinkwasseranschlüsse | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare