Serbatoio di accumulo acqua calda Defro Maxi SE
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
Serbatoio di acqua calda con isolamento in schiuma di poliuretano.
Typ | Unit | 200 Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o una parola da tradurre. | 300 Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o un testo da tradurre. | 400 l |
---|---|---|---|---|
Volume nominale | l | 200 | 290 | 385 |
Contenuto d'acqua | l | 192 | 280 | 368 |
La superficie dello scambiatore di calore | m² | 1,9 | 3,2 | 4,5 |
La potenza termica dello scambiatore di calore | kW | 41,8 | 69 | 100 |
La prestazione di stampa | l/h | 1020 | 1720 | 2350 |
Il contenuto d'acqua dello scambiatore di calore | l | 9,4 | 15,8 | 23,5 |
Massima temperatura / Pressione di esercizio serbatoio | °C/bar | 5/6 | 5/6 | 5/6 |
Temperatura massima / Pressione di esercizio WT | °C/bar | 6,875 | 6,875 | 6,875 |
Peso | kg | 103 | 145 | 186 |
Classe di efficienza energetica | B | B | C | |
CW - WW-Anteprima | Dogana | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
CT1 - Manicotto di immersione per sensore | Dogana | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
R - Collegamento di circolazione | Dogana | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
ZWD - Anticipo generatore di calore | Dogana | 1" | 1" | 1" |
PWD - Ritorno generatore di calore | Dogana | 1" | 1" | 1" |
- Collegamento acqua fredda pollici | Dogana | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
* modifiche tecniche riservate | Le immagini possono variare
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare