Caldaia a pellet DEFRO Gamma
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
A livello nazionale Avvio e Montaggio Sul servizio clienti su richiesta La consegna avviene con camion e piattaforma elevatrice fino al marciapiede! La caldaia soddisfa i requisiti del BlmSchV2 e possiede Dichiarazione di conformità CE. |
GAMMA - Caldaia a pellet con struttura compatta e pulizia automatica dello scambiatore di calore. Grazie alla vasta gamma di potenza da 10 a 40 kW, il modello può essere utilizzato in modo ottimale in quasi tutti gli edifici.
FRO Pelletheizung offre un'alternativa affidabile, economica ed ecologica ai combustibili fossili.
Parametro/Tipo di caldaia | Unit | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Combustibile | - | Pellet di legno con diametro di 6 mm | Pellet di legno con diametro di 6 mm | Pellet di legno con diametro di 6 mm | Pellet di legno con diametro di 6 mm | Pellet di legno con diametro di 6 mm | Pellet di legno con diametro di 6 mm |
Potenza nominale | kW | 310 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Ambito di prestazione | kW | 3,0-10 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 9,0-30 | 12,5-40 |
Efficienza - Carico completo | % | 94,2 | 92,3 | 92,2 | 91,7 | 91,7 | 92 |
Efficienza - Carico parziale | % | 93,9 | 83,5 | 91,9 | 91,4 | 90,8 | 91,2 |
Classe di efficienza energetica | - | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Contenitore per pellet Capacità1 | kg | ~114 | ~146 | ~146 | ~146 | ~189 | ~228 |
Massima pressione di esercizio ammessa | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Il tiraggio del camino richiesto | Pa | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Temperatura di scarico | °C | 93 | 129 | 101 | 134 | 135 | 116 |
Flusso di massa dei gas di scarico | Articoli sportivi | 5,5 | 8,4 | 13,2 | 13 | 16 | 23,4 |
Contenuto di CO2 | % | 10,9 | 11,2 | 9,2 | 11,2 | 10,2 | 9,4 |
Peso della caldaia2 | kg | 355 | 375 | 411 | 448 | 543 | 645 |
Sezione trasversale del camino | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 16x16 | 16x16 | 18x18 | 20x20 |
Sezione trasversale del camino | Ø mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 |
La minima altezza del camino | m | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Vano di mandata/ritorno | Dogana | IG 1 ½ | IG 1 ½ | IG 1 ½ | IG 1 ½ | IG 1 ½ | IG 1 ½ |
Collegamento di scarico | mm | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Fornitura di energia | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 |
Temperatura minima di ritorno | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura di mandata min./max. | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Livello del suono | dB | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 | <75 |
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare