Caldaia a pellet EVOPELL di Defro 8 kW | 15 kW (idonea per incentivi)
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
A livello nazionale Avvio e Montaggio Il servizio clienti su richiesta La consegna avviene con camion e piattaforma elevatrice fino al marciapiede! La caldaia soddisfa i requisiti del BlmSchV2 e possiede Dichiarazione di conformità CE. |
Parametro/Tipo di caldaia | Unit | 8 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|
Combustibile | - | Pellet di legno con diametro medio di 6 mm | ||
Potenza nominale | kW | 8 | 12 | 15 |
Ambito di prestazione | m2 | 2,3-8,3 | 3,5-12,3 | 4,3-15,1 |
Efficienza - Carico completo | % | 93,1 | 93,5 | 93 |
Efficienza - Carico parziale | % | 91,6 | 92,2 | 92,8 |
Classe di efficienza energetica | - | A+ | ||
Capacità del contenitore di pellet 1 (Standard/PLUS) | kg | ~30/~75 | ~30/~75 | ~30/~75 |
Massima pressione di esercizio ammessa | bar | 3 | ||
Il tiraggio del camino richiesto | Pa | 8 | 10 | 11 |
Temperatura di scarico | °C | 127,4 | 132,6 | 163,2 |
Flusso di massa dei gas di scarico | g/s | 9 | 10 | 13 |
Contenuto di CO2 | % | 10 | 10,1 | 10,2 |
Peso della caldaia2 - Standard/PLUS | kg | ~165 | ~194 | ~197 |
Sezione trasversale del camino | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 14x14 |
Sezione trasversale del camino | Ø mm | 10/13 | 100/130 | 100/130 |
La minima altezza del camino | m | 5 | 5 | 6 |
Vano di mandata/ritorno | Dogana | AG 1 / IG 1 | ||
Collegamento di scarico | Ø mm | 40 / 65 | ||
Fornitura di energia | V/Hz | ~230/50 | ||
Temperatura di ritorno minima | °C | 55 | ||
La densità alla rinfusa dei pellet di legno è stabilita a 0,65 kg/m3. | ||||
Il peso della caldaia dipende dalla sua dotazione opzionale. |
La altezza della caldaia può essere regolata utilizzando i piedini regolabili inclusi.
I piedini regolabili hanno un intervallo di regolazione da 38 a 50 mm.
* modifiche tecniche riservate | Le immagini possono variare
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare