
Trasformatore di legno Attack SLX Lambda touch da 20|25|30|35 kW
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
Attacco SLX Lambda | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parametro | Unit | SLX20 | SLX25 | SLX30 | SLX35 | SLX40 | SLX45 | SLX50 | SLX55 |
Potenza nominale della caldaia | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Ambito di prestazione | kW | Ott 20 | 12,5 - 25 | 15 - 30 | 17,5 - 35 | 20 - 40 | 22,5 - 45 | 25 - 50 | 27,5 - 55 |
Area dello scambiatore | m² | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
Volume della camera di carico | dm³ | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Misura dell'apertura di riempimento | mm | 118775 | 118775 | Il risultato della moltiplicazione è 104575 | 117575 | 116575 | 104575 | 118775 | 118775 |
Unione del camino prescritta | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Unione del camino prescritta | mbar | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Massimo sovrapressione dell'acqua di lavoro | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Perdita di pressione sul lato dell'acqua (ΔT 10 K) | kPa | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,9 | 4,5 | 5,2 | 6,1 |
Perdita di pressione sul lato dell'acqua (ΔT 20 K) | kPa | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,2 |
Peso della caldaia | kg | 570 | 570 | 570 | 570 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Diametro della gola di estrazione | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Altezza della caldaia | mm | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 |
Larghezza caldaia | mm | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 | 703 |
Profondità della caldaia | mm | 1337 | 1337 | 1337 | 1337 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
Profondità della camera di carico | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 |
Diametro dell'avanzamento "E" | „ | G 6/4 | G 6/4 | G 6/4 | G 6/4 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 |
Diametro del ritorno "F" | „ | G 6/4 | G 6/4 | G 6/4 | G 6/4 | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 |
Livello di copertura | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Il fabbisogno di potenza elettrica a potenza nominale | N/A | 42 | 42 | 42 | 42 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Il fabbisogno di potenza elettrica a potenza minima | Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o una parola da tradurre. | 31 | 31 | 31 | 31 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Il fabbisogno di potenza elettrica in modalità standby | W | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
Effetto della caldaia | % | 91,8 | 91,6 | 90,3 | 90,3 | 90,4 | 90,4 | 90,3 | 90,3 |
Classe della caldaia | — | 5 | |||||||
Temperatura di scarico a potenza nominale | °C | 165 | 170 | 175 | 180 | 165 | 170 | 170 | 180 |
Temperatura di scarico a potenza minima | °C | 130 | 135 | 140 | 145 | 135 | 140 | 140 | 145 |
Il flusso di gas di scarico in peso alla potenza nominale | kg/s | 0,018 | 0,02 | 0,021 | 0,023 | 0,027 | 0,029 | 0,031 | 0,033 |
Il flusso di gas di scarico a minima potenza | kg/s | 0,008 | 0,011 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,021 | 0,022 | 0,023 |
Livello massimo di rumore | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
La classe e il tipo di combustibile | — | A, Pezzi di legno con un'umidità relativa del 12% - max. 20%, ∅ 50 - 150 mm | Legna con un'umidità relativa del 12% - max. 20%, Ø 50 - 150 mm | A, Pezzi di legno con un'umidità relativa del 12% - max. 20%, ∅ 50 - 150 mm | Legna con un'umidità relativa del 12% - massimo 20%, Ø 50 - 150 mm | A, Pezzi di legno con un'umidità relativa del 12% - max. 20%, ∅ 50 - 150 mm | Legna con un'umidità relativa del 12% - massimo 20%, Ø 50 - 150 mm | Legna con un'umidità relativa del 12% - massimo 20%, Ø 50 - 150 mm | Legna con un'umidità relativa del 12% - massimo 20%, Ø 50 - 150 mm |
La media del consumo di legno | kg/h | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13 | 14,3 |
Consumo di legna da ardere per stagione | — | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 | 1 kW = 1 m3 |
Massima lunghezza dei tronchi | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Tempo di combustione a potenza nominale * | h | 8 | 7,2 | 6,5 | 5,8 | 6 | 5,1 | 4,6 | 4 |
Volume d'acqua nella caldaia | Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o un testo più lungo da tradurre. | 117 | 117 | 117 | 117 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Volume consigliato del serbatoio accumulatore | l | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 1000 - 2000 | 2500 - 3500 | 2500 - 3500 | 2500 - 3500 | 2500 - 3500 |
Tension | V/Hz | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 |
Nell'ambito delle impostazioni della temperatura dell'acqua di riscaldamento | °C | 0,7647 | Diviso | Diviso | 0,7647058823529412 = 0,7647 | 0,7647 = 0,7647 = 0,7647 | 65 ÷ 85 | 65 ÷ 85 | 65 ÷ 85 |
La resistenza del contatto del regolatore PROFI | — | 2 A/ ~230 V | 2 A/ ~230 V | 2 A/ ~230 V | 2 A/ ~230 V | 2 A/ ~230 V | 2 A/ ~230 V | 2 A/ ~230 V | 2 A/ ~230 V |
* modifiche tecniche riservate | Le immagini possono variare
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare