
Atmos KC Caldaia a carbone con gasificatore
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
inkl. MwSt. / zzgl. Versand
ATMOS KC Carburatore a carbone | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di caldaia | KC16S | KC25S | KC35S | KC45S | |
PRESTAZIONE | in kW | 18 | 26 | 35 | 45 |
La classe di efficienza energetica | — | Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o un testo da tradurre. | Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o un testo da tradurre. | Non posso tradurre nulla senza un testo da tradurre. | Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o un testo da tradurre. |
Livello secondo il regolamento BlmSchV | — | II | II | II | II |
Area di riscaldamento | in m² | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 |
Contenuto del pozzetto del combustibile | in dm³ | 50 | 65 | 100 | 125 |
Dimensione dell'apertura di riempimento | in mm | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 | 450 x 260 |
Unione del camino prescritta | a Pa | 16 | 20 | 24 | 25 |
Massima pressione di esercizio dell'acqua | in kPa | 250 | 250 | 250 | 250 |
Peso della caldaia | in kg | 275 | 297 | 377 | 397 |
Diametro del manicotto del tubo di scarico | in mm | 150/152 | 150/152 | 150/152 | 150/152 |
Protezione componenti elettrici | IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
La potenza elettrica assorbita | in W | 50 | 50 | 50 | 50 |
Il rendimento del bollitore | in % | 88,5 | 86 | 87,6 | 85,2 |
CLASSE DI CALDAIE SECONDO EN 303-5 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
La temperatura dei gas di scarico a potenza nominale | in °C | 165 | 240 | 219 | 254 |
Il flusso di massa dei gas di scarico a potenza nominale | in kg/s | 0,01 | 0,015 | 0,019 | 0,024 |
Emissioni di polvere | in mg/m³ | 17 | 4 | 13 | 17 |
Emissioni di CO | in mg/m³ | 265 | 371 | 196 | 171 |
Sostituto del combustibile | — | Il legno secco con un potere calorifico di 15-17 MJ/kg e un'umidità residua del 12-20% e un diametro di 80-150 mm x lunghezza della camera di combustione | Tasso di combustione del legno secco di 15-17 MJ/kg con un'umidità residua del 12-20% e un diametro di 80-150 mm x lunghezza del volume di riempimento | Il legno secco con un potere calorifico di 15-17 MJ/kg e un'umidità residua del 12-20% e un diametro di 80-150 mm x lunghezza della camera di combustione | Il legno secco con un potere calorifico di 15-17 MJ/kg e un'umidità residua del 12-20% e un diametro di 80-150 mm x lunghezza del volume di riempimento |
Consumo medio a potenza nominale | in kg/h | 3,3 | 4,7 | 6,5 | 8,4 |
Lunghezza massima della legna da ardere | in mm | 230 | 330 | 330 | 430 |
Volume d'acqua nella caldaia | in dm³ | 37 | 45 | 64 | 70 |
Tensione di alimentazione | in V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Temperatura di ritorno minima prescritta | in °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
La temperatura di esercizio prescritta della caldaia | in °C | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
* modifiche tecniche riservate | le immagini possono variare
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare