Keyon delad luftkonditionering YAA1FB6 med frostskyddsfunktion
Keyon delad luftkonditionering YAA1FB6 med frostskyddsfunktion - 3,2/3,4 kW finns i lager och kommer att skickas sÄ snart den Àr tillgÀnglig igen
Leverans och frakt
Leverans och frakt
HandlĂ€ggningstiden Ă€r vanligtvis 1 arbetsdag. Leverans för paket Ă€r 1â3 arbetsdagar. För spedition tar leveransen 3â5 arbetsdagar. Leveranstider utanför Tyskland varierar.
Descrizione
Descrizione
Keyon-serien luftkonditionering
Höjdpunkter i luftkonditioneringssystemet
- Energiklass A++/A+
- Funktionen âJAG KĂNNERâ
- Funktionen "8 °C frostskydd"
- Ny design av utomhusenheten
- Inkluderar infraröd fjÀrrkontroll
- Dold skÀrm
- Inkluderar kall plasmajonisator
- Integrerad WiFi-kontroll
- Lamellrörelser:
- - 2,7 kW och 3,2 kW horisontellt
- - 4,6 kW och 6,2 kW horisontellt
- vertikalt justerbar
- VALFRITT: MODBUS-styrning via SWC-02 eller SWC-04 (förutom SIH-09BIK) Àr möjlig
Keyon luftkonditionering Àr en riktig allroundare bland SINCLAIR delade vÀggenheter.
Tack vare ett brett utbud av funktioner och ett attraktivt pris/prestanda-förhÄllande hÄller serien pÄ att bli en försÀljningssuccé.
Keyon-serien luftkonditionering
Den dolda displayen, som kan stÀngas av om sÄ önskas, hÄller dig alltid informerad om driftlÀge och mÄltemperatur.
Styrning via smartphone Àr ocksÄ möjlig efter en engÄngsinstallation, vilket ger dig full kontroll över ditt luftkonditioneringssystem Àven nÀr du Àr pÄ sprÄng.
Den inbyggda kalla plasmajonisatorn renar din rumsluft och skapar ett behagligt inomhusklimat.
Keyon-serien luftkonditionering
Den medföljande infraröda fjÀrrkontrollen förbÀttrar komforten hos Keyon-seriens luftkonditionering ytterligare genom att till exempel mÀta rumstemperaturen dÀr du befinner dig och justera effekten dÀrefter ("I FEEL"-funktionen). Funktionen "8°C frostskydd" förhindrar att dina rum kyls ner för mycket pÄ vintern; om rumstemperaturen sjunker under 8°C aktiverar enheten ett effektivt vÀrmelÀge.
Tekniska specifikationer: Keyon-seriens luftkonditionering
| Modell | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Prestanda | Sval | kW | 2,7 (0,6â3,4) | 3,2 (0,9â3,7) | 4,6 (1,0â5,3) | 6,2 (1,8â6,4) |
| VĂ€rme | kW | 2,8 (0,6â3,7) | 3,4 (0,9â4,1) | 5,2 (1,0â5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| SpÀnning/frekvens | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Energiförbrukning | Sval | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
| VĂ€rme | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
| Max. strömförbrukning | kW | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.2 | |
| Max.Driftström | En | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
| SEER/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Energieffektivitetsklass | Kylning/UppvÀrmning | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Eta-vÀrde | Kylning/UppvÀrmning | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Luftvolymflöde | Inuti | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Utanför | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| LjudtrycksnivÄ vid 1 m | IG/AG | dB(A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| LjudeffektnivÄ | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Avfukta | l/h | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Köldmedium/PÄfyllningsmÀngd | Typ/Kvantitet | kg/ekvivalent CO2 | R32/0,53/0,36 | 32 kr/0,57/0,38 kr | 32 kr/0,75/0,51 | 32 kr/1,30/0,88 |
| Rördiameter | Sval | tum/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| VĂ€rme | tum/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | |
| Min./Max. rörlÀngd | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Max.höjdskillnad | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Förfylld rörlÀngd | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ytterligare mĂ€ngd kyla | g/mÂČ | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| MÄtt (H x B x D) | Inuti | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Utanför | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Nettovikt | Inuti | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
| Utanför | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| MÄltemperaturintervall | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Driftstemperaturintervall | Kylning/UppvÀrmning | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Inkluderar fjĂ€rrkontroll | INFRARĂD | INFRARĂD | INFRARĂD | INFRARĂD | ||
| Inkluderar Wi-Fi-modul | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Inkluderar katekinfilter och aktivt kolfilter | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Tekniska Àndringar förbehÄlls | Bilder kan avvika
betalning & SĂ€kerhet
Betalningsalternativ
Din betalningsinformation behandlas sÀkert. Vi varken lagrar eller har Ätkomst till din kreditkortsinformation.







