Aer condiționat Keyon split YAA1FB6 cu funcție de protecție împotriva înghețului
Aer condiționat Keyon split YAA1FB6 cu funcție de protecție împotriva înghețului - 3,2/3,4 kW este în stoc și va fi expediat imediat ce va fi din nou disponibil
Livrare și expediere
Livrare și expediere
Timpul de procesare este de obicei de 1 zi lucrătoare. Livrarea coletelor este de 1-3 zile lucrătoare. Pentru expedierea de mărfuri, timpul de livrare este de 3-5 zile lucrătoare. Timpii de livrare în afara Germaniei variază.
Descrizione
Descrizione
Aparat de aer condiționat din seria Keyon
Caracteristicile principale ale sistemului de aer condiționat
- Clasa de eficiență energetică A++/A+
- Funcția „SIMȚ”
- Funcția „Protecție împotriva înghețului de 8 °C”
- Noul design al unității exterioare
- Include telecomandă cu infraroșu
- Afișaj ascuns
- Include ionizator cu plasmă rece
- Control WiFi integrat
- Mișcările lamelelor:
- - 2,7 kW și 3,2 kW orizontal
- - 4,6 kW și 6,2 kW orizontal
- reglabil vertical
- OPȚIONAL: Control MODBUS prin SWC-02 sau SWC-04 (cu excepția SIH-09BIK) este posibil
Aparatul de aer condiționat Keyon este un adevărat aparat multifuncțional printre unitățile de perete split SINCLAIR.
Datorită gamei largi de caracteristici și a unui raport preț/performanță atractiv, seria devine un succes de vânzări.
Aparat de aer condiționat din seria Keyon
Afișajul ascuns, care poate fi oprit dacă doriți, vă ține mereu la curent cu modul de funcționare și temperatura țintă.
Operarea prin smartphone este posibilă și după o singură configurare, oferindu-vă control deplin asupra sistemului de aer condiționat chiar și atunci când sunteți în mișcare.
Ionizatorul cu plasmă rece încorporat curăță aerul din cameră și creează un climat interior confortabil.
Aparat de aer condiționat din seria Keyon
Telecomanda cu infraroșu inclusă îmbunătățește și mai mult confortul aparatului de aer condiționat din seria Keyon, măsurând, de exemplu, temperatura camerei în care vă aflați și ajustând puterea în consecință (funcția „I FEEL”). Funcția „Protecție la îngheț de 8°C” previne răcirea excesivă a încăperilor în timpul iernii; dacă temperatura camerei scade sub 8°C, unitatea activează un mod eficient de încălzire.
Specificații tehnice: Aparat de aer condiționat din seria Keyon
| Model | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Performanţă | Rece | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
| Căldură | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 - 4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Tensiune/Frecvență | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Consum de energie | Rece | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
| Căldură | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
| Consum maxim de energie | kW | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.2 | |
| Max.Curent de funcționare | O | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
| SEER/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Clasa de eficiență energetică | Răcire/Încălzire | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Valoarea Eta | Răcire/Încălzire | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Debitul volumetric de aer | Interior | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Exterior | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Nivelul presiunii sonore la 1 m | IG/AG | dB(A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Nivelul de putere sonoră | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Dezumidificare | l/h | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Refrigerent/Cantitate de umplere | Tip/Cantitate | kg/echivalent CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | R32/1,30/0,88 |
| Diametrul țevii | Rece | inch/mm | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 | 1/4/6.0 |
| Căldură | inch/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12.0 | |
| Lungimea min./max. a țevii | m. | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Max.diferența de altitudine | m. | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Lungimea țevii preumplute | m. | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Cantitate suplimentară de frig | g/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Dimensiuni (Î x L x A) | Interior | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Exterior | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Greutate netă | Interior | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
| Exterior | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Intervalul de temperatură țintă | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Intervalul de temperatură de funcționare | Răcire/Încălzire | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Include telecomandă | INFRAROŞU | INFRAROŞU | INFRAROŞU | INFRAROŞU | ||
| Include modul Wi-Fi | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Include filtru de catechină și filtru de cărbune activ | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Modificări tehnice rezervate | Imaginile pot diferi
plată & Securitate
Opțiuni de plată
Informațiile dumneavoastră de plată sunt procesate în siguranță. Nu stocăm și nu accesăm informațiile cardului dumneavoastră de credit.







