Scaldaacqua Sunex Fish S15 con 1 scambiatore di calore
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
Serbatoio per acqua calda in versione verticale per la produzione di acqua calda sanitaria.
Sono progettati per essere utilizzati con pompe di calore. Il serbatoio è dotato di
dotato di uno scambiatore di calore a superficie ampia, che consente alla pompa di calore
consente di riscaldare in modo efficiente Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o un testo più lungo da tradurre.'acqua di consumo. La superficie interna del
La protezione del serbatoio è garantita da un'emaille di alta qualità e da un magnesio anodico
protetto dalla corrosione. Il rispetto della norma DIN 4753 garantisce che
L'acqua calda solo con una superficie igienicamente impeccabile
Il contatto arriva.
Pesce S15 | Pesce S15 | Pesce S15 | Pesce S15 | Fish S15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Capacità | Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o un testo da tradurre. | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Peso (vuoto) | kg | 70 | 90 | 131 | 175 | 196 |
- Indicatore di prestazione | NL | 6 | 8 | 20 | 27 | 34 |
Massimo. temperatura. (serbatoio/scambiatore di calore) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Massimo pressione (serbatoio/scambiatore di calore) | bar | 16 ottobre | 16 ottobre | 16 ottobre | 16 ottobre | 16 ottobre |
Capacità dello scambiatore di calore | l | 8,6 | 11,7 | 20,4 | 23,6 | 28,3 |
Superficie di scambio termico | m² | 1,4 | 1,9 | 3,4 | 4 | 4,6 |
Isolamento | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Diametro di stoccaggio (con isolamento) | mm | 560 | 560 | 610 | 710 | 750 |
Diametro del serbatoio (senza isolamento) | mm | 460 | 460 | 510 | 610 | 650 |
Altezza | mm | 1070 | 1340 | 1695 | 1669 | 1895 |
Connessioni | ||||||
Acqua fredda/calda | IG | 1"/1" | 1"/1" | 1"/1" | 1 ¼"/1 ¼" | 1 ½"/1 ½" |
Circolazione | IG | ¾" | ¾" | ¾" | 1" | 1" |
Pompa di calore circuito (andata/ritorno) | IG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
Manicotto riscaldante (opzionale) | IG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Fodero sensore 1/2 | IG | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" |
Hülse (Termostato) | IG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Hülse (Termometro) | IG | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
Magnesium Anode 1¼" | mm | 6400 | 7360 | 12800 | 19200 | 19200 |
Sfiatatoio | IG | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" |
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare