Serbatoio di accumulo per pompa di calore Sunex Fish S16
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
Il serbatoio ha due scambiatori di calore di grandi dimensioni, il primo scambiatore di calore per la pompa di calore e il secondo per esempio per i collettori solari o una caldaia. La superficie interna del serbatoio è rivestita con un'email di alta qualità e un'anodo di magnesio.
protetto dalla corrosione. Il rispetto della norma DIN 4753 garantisce che
L'acqua calda sanitaria deve essere solo con una superficie igienicamente impeccabile
Il contatto arriva.
Pesce S16 | Pesce S16 | Pesce S16 | ||
---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | ||
Capacità | Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o un testo da tradurre. | 300 | 400 | 500 |
Peso (vuoto) | kg | 145 | 198 | 236 |
- Indicatore di prestazione WT1/WT2 | NL | 17 novembre | 14/22 | 18/29 |
Massimo. temperatura. (serbatoio/scambiatore di calore) | °C | 95/110 | 95/110 | 95/110 |
Massimo pressione (serbatoio/scambiatore di calore) | bar | 16 ottobre | 16 ottobre | 16 ottobre |
Capacità dello scambiatore di calore WT1/WT2 | Non posso tradurre una singola lettera. Per favore fornisci una frase o una parola da tradurre. | 6,5/16,5 | 18/10,9 | 0,46 |
Superficie di scambio termico WT1/WT2 | m² | 1,2/2,7 | 0,46875 | 0,41 |
Isolamento | mm | 50 | 50 | 50 |
Diametro del serbatoio (con isolamento) | mm | 660 | 750 | 750 |
Diametro del serbatoio (senza isolamento) | mm | 560 | 650 | 650 |
Altezza | mm | 1420 | 1470 | 1720 |
Connessioni | ||||
Acqua fredda/calda | IG | 1"/1" | 1 ¼"/1 ¼" | 1 ½"/1 ½" |
Circolazione | IG | ¾" | 1" | 1" |
Pompa di calore circuito (andata/ritorno) | IG | 1" | 1" | 1" |
Manicotto riscaldante (opzionale) | IG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Fodero sensore 1/2 | IG | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" | 1 ½"/1 ½" |
Hülse (Termostato) | IG | ½" | ½" | ½" |
Manicotto (Termometro) | IG | ½" | ½" | ½" |
Magnesium Anode 1¼" | mm | 12800 | 19200 | 19200 |
Sfiatatoio | IG | 1" | 1" | 1" |
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare