Caldaia a pellet ATMOS serie P
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
La Atmos P Serie è idonea per l'incentivo a partire da 25 kW senza separatore di particelle. Le caldaie con potenza inferiore soddisfano i requisiti solo con un separatore di particelle.
Offriamo quindi online solo le varianti idonee per il finanziamento.
Se preferite la variante senza separatore di particelle per le caldaie da 14-21 kW, o se preferite aggiungere il separatore di particelle per la variante P25, vi preghiamo di contattarci e vi faremo un'offerta personalizzata.
_____________________________________________________________________________________________
Le caldaie della serie ATMOS P Pellet - il P14, P21 e P25 si distinguono come un sistema di riscaldamento a pellet automatico, compatto, facile da mantenere e da utilizzare, che copre il fabbisogno di calore di case unifamiliari e condomini con una potenza termica nominale compresa tra 14 e 24 kW per pellet di legno da 6-8 mm. Le caldaie della serie ATMOS P sono caldaie solo a pellet, che possono essere utilizzate in modo autonomo o spesso in combinazione con una caldaia a legna separata. Il bruciatore può essere montato a sinistra o a destra della caldaia a pellet a seconda della situazione di installazione. Questo offre il vantaggio che, durante la pulizia, non è d'ostacolo e tutte le superfici sono facilmente accessibili all'utente dopo l'apertura della grande porta della caldaia. L'alimentazione dei pellet avviene, come per le altre serie di caldaie a pellet, tramite un coclea da un silo ATMOS separato, un deposito tessile o uno spazio di stoccaggio sul posto. A seconda dell'applicazione, offriamo coclee nelle lunghezze di 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 e 4,0 m. Poiché per ATMOS la affidabilità delle sue caldaie a pellet è fondamentale, le coclee sono realizzate solo come sistema a trazione rettilinea!
ATMOS P Caldaia a Pellet | |||||
---|---|---|---|---|---|
P14 | P14 /130 | P21 | P25 | ||
PRESTAZIONE | in kW | 14 | 14 | 19,5 | 24 |
Classe di efficienza energetica | — | A+ | A+ | A+ | A+ |
Livello secondo il regolamento BlmSchV | — | II | II | II | II |
Area di riscaldamento | in m² | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 |
Dimensione dell'apertura di riempimento | in mm | 121500 | 121500 | 270×450 | 270×450 |
Un tiro del camino prescritto | a Parigi | 16 | 14 | 18 | 22 |
Pressione massima di lavoro dell'acqua | in kPa | 250 | 250 | 250 | 250 |
Peso della caldaia | in kg | 225 | 225 | 226 | 248 |
Diametro del manicotto del tubo di scarico | in mm | 2 | 130 | 2 | 152 / 150 |
Protezione componenti elettrici | IP | 20 | 20 | 20 | 20 |
Consumo di potenza elettrica - all'avvio | in W | 522 | 522 | 522 | 522 |
Potenza elettrica assorbita - in funzione | in W | 42 | 42 | 42 | 42 |
Il rendimento del caldaia | in % | 90,3 | 90,3 | 90,3 | 90,2 |
CLASSE DI CALDAIE SECONDO EN 303-5 | — | 3 | 3 | 3 | 3 |
La temperatura dei gas di scarico a potenza nominale | in °C | 127 | 127 | 147 | 151 |
Il flusso di massa dei gas di scarico a potenza nominale | in kg/s | 0,011 | 0,011 | 0,015 | 0,018 |
Emissioni di polvere | in mg/m³ | 9 | 9 | 9 | 11 |
Emissioni di CO | in mg/m³ | 169 | 169 | 131 | 124 |
Carburante prescritto | — | Pellet di legno di alta qualità con diametro di 6 - 8 mm | Pellet di legno di alta qualità con diametro di 6 - 8 mm | Pellet di legno di alta qualità con un diametro di 6 - 8 mm | Pellet di legno di alta qualità con diametro di 6 - 8 mm |
Lunghezza con potere calorifico 15 - 18 MJ/kg | Lunghezza con potere calorifico 15 - 18 MJ/kg | Lunghezza con potere calorifico 15 - 18 MJ/kg | Lunghezza con potere calorifico 15 - 18 MJ/kg | ||
Il consumo medio a potenza nominale | in kg/h | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5,4 |
Il volume d'acqua nella caldaia | in dm³ | 56 | 56 | 56 | 62 |
Tensione di collegamento | in V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
La temperatura minima di ritorno prescritta | in °C | 65 | 65 | 65 | 65 |
La temperatura di esercizio prescritta della caldaia | in °C | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare