Keyon split klimaanlæg YAA1FB6 med frostbeskyttelsesfunktion
Keyon split klimaanlæg YAA1FB6 med frostbeskyttelsesfunktion - 3,2/3,4 kW er på lager og sendes så snart den er tilgængelig igen
Levering og forsendelse
Levering og forsendelse
Behandlingstiden er typisk 1 hverdag. Levering af pakker er 1-3 hverdage. For spedition er leveringstiden 3-5 hverdage. Leveringstiderne uden for Tyskland varierer.
Keyon split klimaanlæg YAA1FB6 med frostbeskyttelsesfunktion - 3,2/3,4 kW er på lager og sendes så snart den er tilgængelig igen
Descrizione
Descrizione
Keyon-serien klimaanlæg
Højdepunkter i klimaanlægget
- Energiklasse A++/A+
- "JEG FØLER"-funktionen
- Funktionen "8 °C frostbeskyttelse"
- Nyt design af udendørsenheden
- Inkluderer infrarød fjernbetjening
- Skjult skærm
- Inkluderer kold plasma-ionisator
- Integreret WiFi-kontrol
- Lamelbevægelser:
- - 2,7 kW og 3,2 kW vandret
- - 4,6 kW og 6,2 kW vandret
- vertikalt justerbar
- VALGFRIT: MODBUS-styring via SWC-02 eller SWC-04 (undtagen SIH-09BIK) er mulig
Keyon klimaanlægget er en sand allrounder blandt SINCLAIR splitvæg-enheder.
Takket være en bred vifte af funktioner og et attraktivt pris/ydelsesforhold er serien ved at blive et salgshit.
Keyon-serien klimaanlæg
Det skjulte display, som kan slukkes efter behov, holder dig altid informeret om driftstilstand og måltemperatur.
Betjening via smartphone er også mulig efter en engangsopsætning, hvilket giver dig fuld kontrol over dit klimaanlæg, selv når du er på farten.
Den indbyggede koldplasma-ionisator renser din rumluft og skaber et behageligt indeklima.
Keyon-serien klimaanlæg
Den medfølgende infrarøde fjernbetjening forbedrer yderligere komforten ved Keyon-seriens klimaanlæg, idet den f.eks. måler rumtemperaturen, hvor du befinder dig, og justerer effekten derefter ("I FEEL"-funktionen). Funktionen "8°C frostbeskyttelse" forhindrer, at dine rum køles for meget ned om vinteren. Hvis rumtemperaturen falder til under 8°C, aktiverer enheden en effektiv varmetilstand.
Tekniske specifikationer: Keyon-seriens klimaanlæg
| Model | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Præstation | Afkøle | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
| Varme | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Spænding/frekvens | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
| Strømforbrug | Afkøle | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
| Varme | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
| Maks. strømforbrug | kW | 1,5 | 1,5 | 1.9 | 2.2 | |
| Maks.Driftsstrøm | EN | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
| SEER/SCOP | 6,6/4,2 | 6,5/4,1 | 6,4/4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Energieffektivitetsklasse | Køling/Opvarmning | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Eta-værdi | Køling/Opvarmning | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
| Luftvolumenstrøm | Indenfor | m³/t | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Uden for | m³/t | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Lydtryksniveau ved 1 m | IG/AG | dB(A) | 40/38/34/23/51 | 41/36/32/23/52 | 48/41/37/31/53 | 48/44/40/35/58 |
| Lydeffektniveau | IG/AG | dB(A) | 55/48/44/36/62 | 57/46/42/37/64 | 58/51/47/34/63 | 61/58/53/49/67 |
| Affugtning | l/t | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| Kølemiddel/Påfyldningsmængde | Type/Mængde | kg/ækv. CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38 | R32/0,75/0,51 | 32 kr./1,30/0,88 |
| Rørdiameter | Afkøle | tomme/mm | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 | 1/4/6,0 |
| Varme | tomme/mm | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 3/8/9,5 | 1/2/12,0 | |
| Min./maks. rørlængde | m | 3/15 | 3/15 | 3/25 | 3/25 | |
| Maks.højdeforskel | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Forfyldt rørlængde | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ekstra mængde kulde | g/m² | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Dimensioner (H x B x D) | Indenfor | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Uden for | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Nettovægt | Indenfor | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
| Uden for | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Måltemperaturområde | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
| Driftstemperaturområde | Køling/Opvarmning | °C | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 | -15~43/-15~24 |
| Inkluderer fjernbetjening | INFRARØD | INFRARØD | INFRARØD | INFRARØD | ||
| Inkluderer Wi-Fi-modul | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Inkluderer catechinfilter og aktivt kulfilter | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*Tekniske ændringer forbeholdes | Billeder kan afvige
betaling & Sikkerhed
Betalingsmuligheder
Dine betalingsoplysninger behandles sikkert. Vi hverken gemmer eller tilgår dine kreditkortoplysninger.







