Klimaanlage Terell Serie
- 30 Tage Rückgaberecht
- Kauf auf Raten (Paypal)
- Kauf auf Rechnung (Klarna/Paypal)
- Fragen Sie uns (Email)
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
✆ +49 39262 8787 20
✉ verkauf@gema-net.de
📱 0176-60429928
HIGHLIGHTS des Klimasplitgerät
Das moderne Design der TERREL Baureihe ist in 4 ausgewählten Farben erhältlich und integriert sich dadurch in nahezu jedes Gestaltungskonzept.
Neben der gelungenen Optik überzeugt die TERREL Baureihe durch einen großen Funktionsumfag wie zum Beispiel 7 Lüfterstufen, ein verstecktes, abschalt-
bares Display und ein integrierter ON/OFF Kontakt zur Freigabe über bauseitige Regelungsbausteine.
Die Bedienung erfolgt über die enthaltene Infrarotfernbedienung oder bequem per Smartphone über das Internet. Dabei steht es Ihnen frei, die Klimaanlage manuell oder per individuell programmierbaren Timer zu steuern. Die Infrarotfernbedienung ermöglicht Ihnen dabei die Nutzung der „I Feel“ und „8 °C Frostschutz“ Funktion.
Der eingebaute Cold-Plasma-Ionisator reinigt Ihre Raumluft und erzeugt ein wohliges Raumklima.
Durch die motorisierten Luftleitlamellen in horizontaler und vertikaler Anordnung bei den 2,7 kW und 3,5 kW Baugrößen bzw. mit UPDATE auch bei 5,2 kW (SIH-18BIT2x) und 7,0 kW (SIH-24BIT2x). Auch im Heizmodus bietet die TERREL Baureihe aufgrund des beheizten Außengeräts viele Vorteile, so vergrößern sich zum Beispiel die Abstände zwischen den Abtauphasen. Das Ergebnis ist ein möglichst durchgängiges und komfortables Heizen.
Modell | SIH-09BITx | SIH-13BITx | SIH-18BITx | SIH-24BITx | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Art | Einheit | SOH-09BIT | SOH-13BIT | SOH-18BIT | SOH-24BIT | |
Leistung | Kühlen | kW | 2,7 (0,8-3,8) | 3,5 (1,0-3,8) | 5,3 (1,3-6,6) | 7,1 (2,0-8,9) |
Heizen | kW | 3,0 (0,9-4,2) | 3,8 (0,9-4,7) | 5,6 (1,4-7,5) | 7,8 (1,8-9,5) | |
Spannung/Frequenz | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | |
Leistungsaufnahme | Kühlen | kW | 0,7 | 0,69 | 1,41 | 2,03 |
Heizen | kW | 0,7 | 0,95 | 1,33 | 2 | |
Max. Leistungsaufnahme | kW | 1,4 | 1,55 | 2,5 | 3 | |
Max. Betriebsstrom | A | 6,2 | 6,9 | 12,5 | 13,5 | |
SEER/SCOP | 7,5/4,2 | 7,1/4,1 | 7,6/4,3 | 7,0/4,2 | ||
Energieeffizenzklasse | Kühlen/Heizen | A++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/B) | A+++/(A+/A+++/A) | A++/(A+/A+++/A) | |
Eta-Wert | Kühlen/Heizen | 261/165 | 257/161 | 253/157 | 241/157 | |
Luftvolumenstrom | Innen | m³/h | 550/500/430/290 | 700/650/../420/360 | 850/750/../520/460 | 1250/110/../600 |
Außen | m³/h | 1950 | 1950 | 3600 | 3600 | |
Schalldruckpegel von 1m | IG/AG | db (A) | 38/36/../27/25/50 | 41/38/../27/25/52 | 60/57/../46/34/63 | 48/44/../33/27/59 |
Entfeuchten | l/h | 0,8 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | |
Kältemittel/Füllmenge | Typ/Menge | kg/Eq.CO2 | R32/0,53/0,36 | R32/0,57/0,38/ | R32/0,75/0,51 | R32/1,50/1,01 |
Durchmesser Rohrleitung | Kühlen | Zoll/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
Heizen | Zoll/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | 5/8 / 16,0 | |
Min./Max. Rohleitungslänge | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
Max. Höhenunterschied | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Vorgefüllte Rohrleitungslänge | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
zusätzliche Kältemenge | g/m | 16 | 16 | 16 | 40 | |
Abmessung (HxBxT) | Innen | mm | 294x889x212 | 194x889x212 | 307x1013x221 | 325x1081x248 |
Außen | mm | 555x732x330 | 555x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
Soll-Temperaturbereich | °C | 16-30 | 16-30 | 16-30 | 16-30 | |
Betriebstemperaturbereich | Kühlen/Heizen | °C | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 | -15-50/-25-30 |
inkl. Fernbedienung | Infrarot | Infrarot | Infrarot | Infrarot | ||
inkl. Modus | WLAN | WLAN | WLAN | WLAN | ||
inkl. Katechinfilter | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | SAF-OPWC4 | ||
inkl. Silberionenfilter | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | SAF-OPWS4 | ||
inkl. Cold-Plasma Ionisator | ja | ja | ja | ja |
*technische Änderungen vorbehalten | Bilder können abweichen
{"one"=>"Seleziona 2 o 3 articoli da confrontare", "other"=>"{{ count }} di 3 elementi selezionati"}
Seleziona il primo elemento da confrontare
Seleziona il secondo elemento da confrontare
Seleziona il terzo elemento da confrontare